© Данная готовая работа выполнена сотрудником нашего сайта.
Если Вы считаете, что эта страница каким-либо образом нарушает Ваши авторские права,
то Вам следует обратиться в администрацию нашего сайта по адресу
info@kursovik.com либо через
форму обратной связи.
Если Вам нужны все файлы проекта данной программы на языке программирования
Delphi, заполните форму заказа, которая доступна по
следующей ссылке.
Среда программирования: Delphi 7.0
Название работы: Создание и ведение базы данных резервирования авиабилетов (Delphi 7 + MS SQL SERVER 2008)
Вид работы: Курсовая работа
Тематика работы: Базы данных, Клиент-серверные базы данных
Объем программы: 6
Уровень сложности: 7
Разработчик (автор): Программист сайта kursovik.com (письмо автору)
Ключевые слова: аэропорт, пассажир, перевозка, перелеты, резервирование, билеты, авиа, бронирование, лайнер, полет
Функции программы: Создание и ведение базы данных резервирования авиабилетов.
Задание: спроектировать средствами MS SQL SERVER базу данных и создать средствами Delphi приложение, позволяющее зарезервировать авиабилет. В базе данных должна храниться следующая информация: анкетные и паспортные данные пассажира, номер рейса, дата и время вылета и прилёта, тип билета(эконом, бизнес), пункт отправления, пункт назначения, тип самолёта, количество посадочных мест, номер места . Предусмотреть возможность добавления, удаления, редактирования записей, определения количества имеющихся билетов на заданный маршрут в указанную дату, выдачи списка пассажиров, зарегистрированных на заданный рейс. Предусмотреть выдачу отчётов.
Скачать Demo-файл программы
Описание (отчет): Нет, но можно заказать его написание
| АРМ Социолог | Delphi 7.0 | 1500 |
| Cервисный центр ОМВД (Delphi + СУБД Access) | Delphi 7.0 | 1000+ |
| Cистема поддержки принятия решений по выбору вида страхования | Delphi XE | 1800+ |
| MRP-система. Планирование и производство в пищепроме (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| Автоматизация бухгалтерского учета в организациях розничной торговли (на примере ООО «Сурадж») | Delphi 7.0 | 3700+ |
| Автоматизация ведения учета свободных мест и граждан, нуждающихся в трудоустройстве «ГКУ центра занятости» | Delphi 7.0 | 2300+ |
| Автоматизация годовой подписки | Delphi 7.0 | 900+ |
| Автоматизация обработки заявок на обслуживание трубопроводных систем в ЗАО «СКАНЛИК» | Delphi 7.0 | 1300+ |
| Автоматизация работы классного руководителя многопрофильного техникума | Delphi 7.0 | 4000 |
| Автоматизация работы паспортного стола | Delphi 7.0 | 2000 |
| Автоматизация работы технической поддержкиновая | Delphi 7.0 | 2100 |
| Автоматизация работы фитнес-клуба (ADO) База данных "Фитнес-клуб" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| Автоматизация рабочего места сотрудника отдела кадров (на примере ФГБОУ ВПО СВГУ) | Delphi XE | 4500+ |
| Автоматизация рабочего места специалиста по работе с клиентами компании "Энергосбыт" | Delphi 7.0 | 3200+ |
| Автоматизация рабочего места специалиста по работе с клиентами Энергосбытовой компании | Delphi 7.0 | 2300+ |
| Автоматизация стоимости расчета рекламы (Delphi + СУБД Access) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| Автоматизация товарооборота компьютерной торговой сети | Delphi 7.0 | 2000+ |
| Автоматизация тренировочного процессановая | Delphi 7.0 | 2100 |
| Автоматизация учета продаж и гарантийного обслуживания автомобилей (Interbase) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| Автоматизация учёта клиентов средствами Access и Delphi (на примере парикмахерской ИП "Nonstyle") | Delphi 7.0 | 3200+ |
| Автоматизация фитнес клуба (ADO, Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| Автоматизированная интеллектуальная информационная система распознавания результатов боевой стрельбы | Delphi 7.0 | 2400+ |
| Автоматизированная информационная система "Музыкальный магазин" (ADO + MS SQL Server 2005) | Delphi 7.0 | 1700+ |
| Автоматизированная информационная система "Учет и регистрация работающих иностранных граждан" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| Автоматизированная информационная система (АИС) учета основных средств на предприятии | Delphi 7.0 | 1000+ |
| Автоматизированная информационная система (АИС) учета производства и реализации готовой продукции | Delphi 7.0 | 600+ |
| Автоматизированная информационная система (АИС) «Багетная мастерская». Информационные технологии и платформы разработки информационных систем. | Delphi 7.0 | 1700+ |
| Автоматизированная информационная система для УВД | Delphi 7.0 | 2000+ |
| Автоматизированная информационная система техподдержки сервисной компанииновая | Delphi 7.0 | 2100+ |
| Автоматизированная информационная система учета экономической деятельности агентства недвижимости (ADO) | Delphi 7.0 | 3300+ |
| Автоматизированная информационная система учёта деятельности строительной фирмы ООО «АльфаСтрой» | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2000+ |
| Автоматизированная информационная система учёта товародвижения в торговле (Учет компьютерной техники) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| Автоматизированная система "Распределение студентов" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| Автоматизированная система ведения банковских кредитовновая | Delphi 7.0 | 2800+ |
| Автоматизированная система для кредитно-брокерской организацииновая | Delphi 7.0 | 2800+ |
| Автоматизированная система для кредитования клиентов банкановая | Delphi 7.0 | 2400+ |
| Автоматизированная система для общежития | Delphi 7.0 | 3500+ |
| Автоматизированная система для учета материальных средств | Delphi 7.0 | 3000+ |
| Автоматизированная система кредитования клиентов банкановая | Delphi 7.0 | 2800+ |
| Автоматизированная система отслеживания ошибок при разработке программного обеспечения | Delphi 7.0 | 2500+ |
| Автоматизированная система планирования сборки компьютеров (MRP система) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| Автоматизированная система по учету кассовых и банковских операций на предприятии ОАО "Электромеханика" | Delphi 7.0 | 1400+ |
| Автоматизированная система подготовки статистической отчетности на предприятии ОАО "Эльта" | Delphi 7.0 | 1400+ |
| Автоматизированная система расселения студентов в общежитиеновая | Delphi 7.0 | 2200+ |
| Автоматизированная система управления нотариальной конторой | Delphi 7.0 | 1900+ |
| Автоматизированная система учета готовой продукции и ее реализации на предприятии ОАО "База" | Delphi 7.0 | 1400+ |
| Автоматизированная учетная система ЗАГС | Delphi 7.0 | 1900+ |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) менеджера фитнес-клуба | Delphi 7.0 | 1700 |
| Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам компьютеров, оргтехники и аксессуаров | Delphi 7.0 | 1200 |
| Автоматизированное рабочее место «Военкомат» (АРМ) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| Автоматизированный учёт проданных товаров отдела "Обувь" (Delphi + СУБД Access) | Delphi 7.0 | 900+ |
| Агентство недвижимости | Delphi 7.0 | 1800+ |
| Агентство недвижимости | Delphi 7.0 | 2200+ |
| АИС "Информационного отдела МВД" | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Автоперевозки" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Автопрокат" (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС "Автосалон" (АИС учета продаж транспортных средств) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС "Автостоянка" (версия 2) (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2000+ |
| АИС "АЗС" (автозаправка) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2000 |
| АИС "Анализ финансового состояния предприятия" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Аптека" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Аптека" (версия 2) (ADO+Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС "АРМ Технический учет". Учет обслуживания компьютеров и оргтехники. ADO + SQL SERVER | Delphi 7.0 | 1400+ |
| АИС "АСУ отдела информационных технологий". Учет компьютерной и офисной техники и разработки проектов.(Delphi+ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС "Аудиторный фонд" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС "Аукционы" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Аэропорт" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2400+ |
| АИС "Библиографический отдел". АРМ библиотекаря. БД библиотека. (ADO+ACCESS) | Delphi 7.0 | 1000+ |
| АИС "Библиотека" (Interbase) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Биллинг" (Расчет платежей за услуги сотовой телефонной связи) | Delphi 7.0 | 1200+ |
| АИС "Видеопрокат" (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС "Гарантийный отдел компьютерного магазина" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1900+ |
| АИС "Документооборот" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Доставка японской кухни" (Автоматизированная Информационная Система) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 4000+ |
| АИС "Инвестиционная деятельность". Учета доходов/расходов от покупки/продажи акций. Покупка-продажа акций. | Delphi 7.0 | 900+ |
| АИС "Интернет-провайдер" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС "Кинотеатр" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Кинотеатр" | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС "Книжный магазин" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Книжный магазин" (версия 2) (ADO+Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС "Логистическая компания" (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС "Ломбард" | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Магазин восточной кухни" (Учет заказов суши-бара) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Магазин по продаже компакт-дисков" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Магазин по продаже мобильных телефонов" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Магазин по продаже электроники и бытовой техники" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Магазин спортивного питания" (ADO + Access или MS SQL Server) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС "Магазин фототоваров" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Мебельный цех" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 3000 |
| АИС "Обслуживание больных медицинской клиники" | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Обслуживание компьютерной техники" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС "Оплата за обучение студентов" (Delphi + Access) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС "Оптовая база "Компьютеры и комплектующие" (ADO + MySQL) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3200+ |
| АИС "Отель" (Регистрация клиентов) - MS SQL SERVER 2000 | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Пансионат" | Delphi 7.0 | 1900 |
| АИС "Парикмахерская" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2000 |
| АИС "Планирования предупредительных ремонтов электрооборудования" | Delphi XE | 2500 |
| АИС "Планирования производства в сфере деревообработки" (Delphi + ADO + Access) | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС "Поликлиника" (Delphi + ADO + MS SQL Server 2000, 2012). | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС "Почта" | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС "Пропускной пункт предприятия". АРМ службы охраны (ADO) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Расчет квартплаты и услуг ЖКХ" (Interbase) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Результаты экзаменационной сессии" (АИС "Учет успеваемости студентов". АРМ секретаря деканата) | Delphi 7.0 | 1200+ |
| АИС "Ремонт техники" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Розничная торговля" (Delphi + Access) | Delphi 7.0 | 3800+ |
| АИС "Салон красоты" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Сборочное производство автомобилей" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Сервисный центр" | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС "Сетевые магазины" (Delphi + ADO + MsSqlServer) | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС "Система автоматизации подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности фирм-клиентов и физических лиц" (Delphi,ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС "Система регистрации заявок". Учет заявок и обращений для абонентской службы водоканала (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1300+ |
| АИС "Склад" (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 1000+ |
| АИС "Склад" (облегченная версия) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2000+ |
| АИС "Склад" (с авторизацией) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС "Складской учет товаров и ТМЦ". Учет прихода и расхода товаров (ТМЦ). (Delphi+ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС "Служба занятости" (подбор персонала) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2400+ |
| АИС "Солярий" (АРМ работника солярия) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1600 |
| АИС "Строительная фирма. Внутрифирменное определение затрат на строительство" (формирование сметы по итоговой стоимости материалов и работ по объекту) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Строительной компании" (Delphi + ADO + Access) | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС "Тестирование студентов" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Транспортная компания" | Delphi 7.0 | 2400+ |
| АИС "Управление запасами" | Delphi 7.0 | 1700+ |
| АИС "Учебный план" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС "Учет аспирантов университета" (Delphi,ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС "Учет деятельности компьютерного магазина. Покупка/продажа компьютерных комплектующих. Сборка системного блока"" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Учет деятельности сервисного центра" (Учет заказов на ремонт компьютеров, аудио- и видеотехники) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет договоров на обслуживание компьютеров" ADO + SQL SERVER | Delphi 7.0 | 800+ |
| АИС "Учет договоров. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами" (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1900+ |
| АИС "Учет заказов видеостудии" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет заказов на металлоизделия" | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет и инвентаризация компьютеров и комплектующих в отделе информационных технологий организации. Учет заказов на обслуживание и ремонт компьютерной техники" | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет и инвентаризация офисной техники" | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС "Учет имущества организации" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Учет комплектующих и товарно-материальных ценностей" (SQL Server) | Delphi 7.0 | 800+ |
| АИС "Учет компьютерной техники на предприятии нефтегазовой отрасли". Формирование бухгалтерских документов (приходно-расходных и др.) на ОАО НК "Таркосаленефтегаз" | Delphi 7.0 | 1000+ |
| АИС "Учет компьютерной техники университета" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1300 |
| АИС "Учет компьютеров и комплектующих на предприятии" (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Учет компьютеров, комплектующих, оргтехники, расходных материалов, установленного ПО на предприятии" (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС "Учет кредитов физических лиц в коммерческом банке" (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет материалов на предприятии" | Delphi 7.0 | 1200+ |
| АИС "Учет мигрантов" | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС "Учет офисной техники" | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет платежей за коммунальные услуги. Квартплата". Система учета начисления и оплаты за коммунальные услуги (Delphi + ADO + SQL Server 2000) | Delphi 7.0 | 1700+ |
| АИС "Учет производства и сбыта лакокрасочной продукции" (Delphi,ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС "Учет производства и сбыта продукции на предприятии" (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС "Учет ремонтных работ нефтяного оборудования" (Сервис-служба) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС "Учет товарооборота компьютерной торговой сети". Подразделение торговая точка (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1700+ |
| АИС "Учета и контроля работы книжного издательства" | Delphi 10 | 1700 |
| АИС "Учета и распределения электронной корреспонденции". Клиент-сервер (ADO+SQL Server 2000) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС "Учёт гостиничных услуг" | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС "Учёт одежды на складе" | Delphi 7.0 | 2400+ |
| АИС "Центр сертификации" ADO + SQL SERVER | Delphi 7.0 | 700+ |
| АИС "Школа" | Delphi 7.0 | 1200+ |
| АИС "Школа" | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС "Школа" (версия 2) (ADO + Access или SQL Server) | Delphi 7.0 | 3300+ |
| АИС Автотранспортного предприятия, занимающегося грузоперевозками | Delphi 7.0 | 1300 |
| АИС агентства недвижимости "Реалтекс", АРМ "Риэлтор" (MS SQL server 2000) | Delphi 7.0 | 1300+ |
| АИС анализа доходности от операций с ценными бумагами коммерческого банка | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС Аптека | Delphi 7.0 | 2300 |
| АИС библиотеки | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС библиотеки техникума | Delphi 7.0 | 2100 |
| АИС биржи грузоперевозок | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС Деканат. База данных учебного заведения (СУБД - Access) | Delphi 7.0 | 1900+ |
| АИС делопроизводства медицинского учреждения | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС для анкетирования студентов СПО | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС для нефтеперерабатывающего завода | Delphi 7.0 | 2200+ |
| АИС для поддержки принятия решений выбора конфигурации ПК | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС для работы с оцифрованными документами (Interbase) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС документооборота коммерческого банка | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС информационного отдела МВД (Delphi+ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС кинотеатра: АРМ кассира, АРМ менеджера, АРМ администратора (ADO) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС логистической компании (автоматизированная информационная система)новая | Delphi 7.0 | 1650 |
| АИС магазина по продаже чая и кофе | Delphi 7.0 | 1400 |
| АИС Медицинского центра | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС менеджера по работе с клиентами Воронежского филиала ПАО "Ростелеком" | Delphi 7.0 | 3800 |
| АИС мониторинга логистического движение товаров компании "Флагман" | Delphi 7.0 | 5000 |
| АИС обслуживания торговой точки (Delphi + MONGO) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС обучения и контроля знаний по основам работы в MS Excel 2007 (Delphi + MS SQL Server) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС обучения и контроля знаний по предмету "Педагогика и Психология" (Delphi + MS SQL Server) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС обучения и контроля знаний по предмету "Теплообменные процессы" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС обучения и тестирования студентов (Тестирование по информационным технологиям) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС Оптовая база «Компьютеры и комплектующие» (продажа техники оптом и в розницу, складской учет, авторизация) (ADO + Access или SQL Server) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3300+ |
| АИС отдела заказов на производство мебели | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС отдела логистики (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС отдела продаж фитнес-центра "Зебра" | Delphi 7.0 | 1900+ |
| АИС Планирование учебного процесса в институте (SQL Server + ADO) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС по автоматизации взаимоотношениями с клиентами | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АИС по учету архивных документов в архиве Межрайонной ИФНС России (Delphi + Access) | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС по формированию заказов на изготовление полиграфической продукции (Издательский дом. АРМ менеджера по продажам) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС предприятия общественного питания | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС регистратуры поликлиники | Delphi 7.0 | 3500+ |
| АИС регистрации входящей и исходящей почты, приказов | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС склада запчастей для автомобилей (каталог комплектующих деталей) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС стадион ( Планирование и проведение спортивных мероприятий, продажа билетов, авторизация ) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС Театр | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС узла связи - телеграф | Delphi 7.0 | 1300+ |
| АИС Управление и мониторинг сетевых принтеров | Delphi XE5 | 7500+ |
| АИС Управление персоналом (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета деятельности дошкольного образовательного учреждения (детского сада) (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета деятельности магазина автошин (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета деятельности оптово-розничного магазина цифровой техники (мобильные телефоны, плееры и т.п.) (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета деятельности сети магазинов текстиля (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета договоров подряда в строительной фирме | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета заказов на подключение Интернет-провайдера | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета и контроля бланков строгой отчетности в организации | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета личных дел воспитанников детского дома (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета перемещения материальных ценностей в управлении федеральной налоговой службы | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС учета персонала на предприятии (ADO + SQL-Server) | Delphi 7.0 | 1400+ |
| АИС учета складской деятельности компьютерных комплектующих | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета товаров (материалов) на складе | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета товарооборота торговой компании (продукты питания) | Delphi 7.0 | 2300+ |
| АИС учета торговой деятельности фирмы на примере продаж компьютерной техники (ADO, клиент-сервер) | Delphi 7.0 | 5800+ |
| АИС учета, контроля и использования компьютерной, мультимедийной и оргтехники в образовательном учреждении (БД школы) (ADO + Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС учета, контроля и использования компьютерной, мультимедийной и оргтехники в образовательном учреждении (БД школы). | Delphi 7.0 | 2500 |
| АИС учёта закупок в школе (Автоматизированная Информационная Система) | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС учёта работ по подключению Интернета (Автоматизированная Информационная Система Интернет-провайдер) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2000+ |
| АИС учёта товаров в аптеке | Delphi 11 | 1700+ |
| АИС учёта успеваемости слушателей | Delphi XE3 | 2400+ |
| АИС Учёта учащихся (Программа на Delphi + ADO + База данных Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 3300+ |
| АИС фирмы по продаже компьютеров | Delphi 7.0 | 3300+ |
| АИС формирования и хранения внутренней документации в организации (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС электронной библиотеки технической документации (на примере ОАО РПКБ) | Delphi 7.0 | 1000+ |
| АИС ювелирного магазина (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС “Таможня” (АРМ работника таможни) (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС «Абитуриент» (ADO+MsSqlServer2012) | Delphi 7.0 | 1000 |
| АИС «Автосалон» (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Агентство недвижимости» (ADO + Access или SQL Server) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2500+ |
| АИС «Агентство недвижимости» (версия 2) (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Анализ финансового состояния предприятия» (ADO + MsSqlServer) | Delphi 7.0 | 1800+ |
| АИС «Аптека поликлиники» | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Аптечная сеть» (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Библиотека» (авторизация, управление доступом) (технология ADO + база данных Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС «Вокзал» (ADO + Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 2000 |
| АИС «Гостиница» автоматизированная информационная системановая | Delphi 7.0 | 990 |
| АИС «Детский сад» (Программа на Delphi + ADO + База данных Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 3300+ |
| АИС «Журнал бригадира» Автоматизированная Информационная Система | Delphi 11 | 2100+ |
| АИС «Клиника современной медицины» | Delphi 7.0 | 1400+ |
| АИС «Компьютерная фирма» Автоматизированная информационная система | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС «Кондитерские изделия» (автоматизированная информационная система)новая | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2800+ |
| АИС «Магазин бытовой техники» (Версия 3) (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Магазин компьютерной техники». АРМ Руководителя, АРМ Менеджера, АРМ Кассира (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Магазин красок» (ADO + Access или ADO + MS SQL Server) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2600+ |
| АИС «Метеорологический учет» Автоматизированная информационная системановая | Delphi 7.0 | 990+ |
| АИС «Музыкальная школа» | Delphi 7.0 | 2600+ |
| АИС «Обмен квартир» (Delphi + ADO + Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АИС «Оптовая база Продукты» (продажи, складской учёт, авторизация) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2600+ |
| АИС «Отдел приёма заказов (БТИ)» Автоматизированная информационная системановая | Delphi 7.0 | 2400 |
| АИС «Паспортный стол управляющей компании» (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Планетарий» Автоматизированная информационная система | Delphi 2010 (Rad Studio) | 2400+ |
| АИС «Поставки компьютерных комплектующих» (Delphi + ADO + Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС «Почта» (ADO + Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС «Продуктовый магазин» (Магнит) Автоматизированная информационная системановая | Delphi 7.0 | 2600+ |
| АИС «Проходная» автоматизированная информационная система | Delphi 7.0 | 1650 |
| АИС «Расчет заработной платы» (сдельная оплата) (ADO + Access) Автоматизированная информационная система | Delphi 7.0 | 1600+ |
| АИС «Ресторан» (АРМ работника ресторана) (ADO + Access) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 1800+ |
| АИС «Родительский комитет» Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 2000 |
| АИС «Сервисный центр» (ADO + Access или SQL Server) | Delphi 2010 (Rad Studio) | 3000+ |
| АИС «Склад готовой продукции» (автоматизированная информационная система)новая | Delphi 7.0 | 1650+ |
| АИС «Склад предприятия» | Delphi 6.0 | 1200 |
| АИС «Складской учет материальных ценностей» | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС «Спортзал» (АРМ работника спортивного зала) (ADO + Access) Автоматизированная информационная система | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС «Тестирование студентов» Автоматизированная информационная система | Delphi 11 | 2100+ |
| АИС «Туристическая фирма» автоматизированная информационная системановая | Delphi 7.0 | 990 |
| АИС «Турфирма» (Delphi + ADO + Access или MS SQL Server) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС «Управление запасами компьютерных комплектующих на предприятии» (SQL Server или Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Управление поставками оргтехники» (Delphi + ADO + Access) Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 3000+ |
| АИС «Учет комплектующих и заявок в отделе информационных технологий предприятия» (ADO+Access) | Delphi 7.0 | 2800+ |
| АИС «Учёт выполнения заявок». Приём и обработка заявок отделом техподдержки ЗАО "Калуга-Астрал" | Delphi 7.0 | 2000+ |
| АИС «Учёт оборудования» Автоматизированная информационная система | Delphi 7.0 | 1650+ |
| АИС «Учёт посещений» (автоматизированная информационная система)новая | Delphi 7.0 | 990+ |
| АИС «Учёт товаров в магазине» (Учет товаров магазина) | Delphi 7.0 | 1200+ |
| АИС «Учёт успеваемости и посещаемости» Автоматизированная Информационная Система | Delphi 7.0 | 1900 |
| АИС «Учёт швейного производства» Автоматизированная Информационная системановая | Delphi 7.0 | 3200 |
| АИС «Фотосалон» Автоматизированная Информационная Система | Delphi 11 | 3200+ |
| АИС «Школьная библиотека» | Delphi 7.0 | 1200 |
| АИС «Школьник» | Delphi 7.0 | 1700 |
| Анализ банковских кредитов (минимизация расходов заемщика при кредитовании) | Delphi 7.0 | 1300 |
| АРМ "менеджера отдела кадров" (Delphi + MS SQL Server 2008) | Delphi 7.0 | 1800 |
| АРМ "Социолог" (версия 4) | Delphi 7.0 | 1300+ |
| АРМ "Социологическое исследование" (ADO, Access) | Delphi 7.0 | 1000+ |
| АРМ "Социологическое исследование" (версия 2) (Interbase) | Delphi 7.0 | 1500+ |
| АРМ автодиспетчера (автомобильная база). Версия 2 | Delphi 7.0 | 2500+ |
| АРМ Администратора ателье мод | Delphi 7.0 | 2000+ |
